Produits
Les profilés standard (ronds, carrés, plats, triangulaires, octogonaux) sont produits en fonction de la qualité de surface requise selon le procédé le plus approprié - laminé à chaud, étiré à froid ou laminé à froid.
Dimensions: | 1x1 mm to 50x50 mm |
Tolérances: | h9, h10, h11 |
Nuances d'acier: | S235, S355, C45+C, stainless steels |
Surface: | DIN 10277-1 class 1, 2 or 3 |
Décarburation: | <0,1 bis <0,3 mm |
Longueur: | 3 to 6 m |
mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
En tant que fabricant de profilés spéciaux en acier, nous sommes habitués à répondre aux exigences non conventionnelles de nos clients et nous sommes heureux de pouvoir proposer des solutions spéciales pour les profilés standard également. En cas d'exigences pour un acier allié spécial ou pour une certaine microstructure ou taille de grain de l'acier, nous sommes en mesure de proposer à nos clients un matériau approprié avec un traitement supplémentaire, si nécessaire, sur la base de nos connaissances approfondies de la production d'acier.